Pages

Thursday, April 24, 2014

Tracking No. April 2014 - MYRA BEAUTY SHOP

Alhamdulillah, Jutaan TERIMA KASIH kepada semua pelanggan Myra Beauty Shop yang telah ber-urusniaga membeli produk secara ONLINE pada bulan ini. Dengan ini kami melafazkan jualbeli kepada anda "KAMI JUAL DENGAN HARGA YANG DITAWARKAN". Semoga urusniaga jualbeli ini diberkati dengan izin Allah SWT. Ameen.


> Malaysia
- NOORASMADIRA WAGIMAN = EF 22 074 629 5MY
NOORASMADIRA WAGIMAN = EF 14 852 236 6MY
- SHARIZA SHAMSUDDIN = EF 14 852 234 9MY
- SHARIZA SHAMSUDDIN = EF 22 074 628 7MY
- LYDIA WIN = EF 03 373 511 5MY

- NAD ZAINAL = EF 03 373 514 6MY
- LEHA = EF 03 373 512 9MY
- SERI ULFAH = EF 03 373 513 2MY
- RAMLI = EF 18 995 517 1MY
- ROSLINDA = EF 18 995 514 5MY

- EMELIA NURHAYATI = EF 03 373 519 4MY
- TG. ANIS SHEZERINA = EF 18 995 515 4MY
- NOOR ADLAH = EF 22 074 624 2MY
- NOOR ZALINA = EF 22 074 622 5MY
- SERI ULFAH = EF 22 074 623 9MY

- FATIMAH MARDHIAH = EF 22 074 626 0MY
- ELIZABETH = EF 22 074 621 1MY
- NURUL AMMALINA AMMANI = EF 22 074 619 9MY
- NORWAHIZA = EF 22 074 612 3MY
- HASNATUL SABARINA = EF 22 074 613 7MY

- SHAIRIL AIDA = EF 22 074 614 5MY
-

> Singapore
- SAFURA = EE 010565364 MY 
- SITI NURAZLINA = EE 012899855 MY
- SITI ZULAIKA = EE 012899949 MY
- JAY = EE 004128515 MY

> Netherlands
- ROZ KAMAN = EE 004128926 MY


** sedang dikemaskini... 
** Sekiranya ada yang tertinggal, sila hubungi kami segera 013 - 731 3107

Artikel Terkait TRACKING NO

No comments:

Post a Comment